国产无遮挡又黄又爽在线观看,日韩精品一区二区三区视频,四虎成人精品在永久免费,精品人妻一区二区三区四区在线

熱門產(chǎn)品推薦
 當(dāng)前位置: 主頁 > 產(chǎn)品中心 > 金屬軟管系列 > 襯四氟金屬軟管 > 襯四氟金屬軟管

襯四氟金屬軟管

  • 產(chǎn)品參數(shù)


襯四氟金屬軟管技術(shù)數(shù)據(jù)(連接方式和長度可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)加工)

公稱 軟管尺寸 in. (mm) 內(nèi)徑 in. (mm) 外徑 in. (mm) 最小中心線 彎曲半徑 in. (cm) 溫度 范圍 °C (°F) –200 到 148°C ( –325 到 300°F) 下的工作壓力 真空至 ... psig (bar) 20°C (70°F) 下 的爆裂壓力 psig (bar) 批量 軟管重量lb/ft (kg/m)
靜態(tài) 動態(tài)
1/4 (6.4) 0.25 (6.4) 0.47 (11.9) 1.00 (2.54) 4.33 (11.0) –200 至 426 (–325 至 800) 1600 (110) 6400 (440) 0.11 (0.16)
3/8 (9.7) 0.38 (9.5) 0.68 (17.3) 1.20 (3.05) 5.91 (15.0) 1470 (101) 6000 (413) 0.20 (0.30)
1/2 (12.7) 0.50 (12.7) 0.81 (20.5) 1.50 (3.81) 6.50 (16.5) 1110 (76.4) 4500 (310) 0.22 (0.33)
3/4 (19.0) 0.75 (19.0) 1.20 (30.5) 2.10 (5.33) 8.86 (22.5) 860 (59.2) 3500 (241) 0.37 (0.55)
1 (25.4) 1.00 (25.4) 1.50 (38.0) 2.70 (6.86) 10.2 (25.9) 680 (46.8) 2680 (184) 0.50 (0.74)
1 1/4 (31.8) 1.25 (31.8) 1.80 (45.7) 3.10 (7.87) 11.8 (30.0) 680 (46.8) 2600 (179) 0.61 (0.91)
1 1/2 (38.1) 1.50 (38.1) 2.13 (54.0) 3.90 (9.91) 13.4 (34.0) 520 (35.8) 2200 (151) 0.85 (1.26)
2 (50.8) 2.00 (50.8) 2.66 (67.5) 5.10 (13.0) 15.4 (39.1) 450 (31.0) 1800 (124) 1.10 (1.65)

  • 上一篇:沒有了
  • 下一篇:沒有了
聯(lián)系人:范光平 ?手 機(jī):18706325558
地址:滕州市開發(fā)區(qū)D區(qū)鑫泰科技工業(yè)園內(nèi)
手機(jī):13806374320 傳真:0632-5552171
郵箱:837619931@qq.com
開戶行:滕州市工商銀行
帳號:1605003109024808558
備案號:魯ICP備17030493號
技術(shù)支持:滕州市晨光波紋管有限公司